MAZOWIECKA HALOWA LIGA WETERANÓW 2024
Jagodziński
BIZNES
Mecze w tym sezonie
Mecze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | FC FALENICA | 7 | - | 5 | BIZNES | 2 |
19.10.2024 | BIZNES | 6 | - | 5 | PRAWNICY | 2 |
27.10.2024 | SARMATA | 8 | - | 4 | BIZNES | 0 |
03.11.2024 | BIZNES | 4 | - | 5 | SENI BRÓDNO | 1 |
16.11.2024 | SOKÓŁ SEROCK | 13 | - | 9 | BIZNES | 1 |
23.11.2024 | BIZNES | 13 | - | 5 | ŚWIT WARSZAWA | 0 |
30.11.2024 | AGRYKOLA | 11 | - | 5 | BIZNES | 0 |
Łącznie | 6 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ||
---|---|---|---|
MAZOWIECKA HALOWA LIGA WETERANÓW 2024 | BIZNES | 7 | 6 |
Kariera zawodnika | 7 | 6 |