MAZOWIECKA HALOWA LIGA WETERANÓW 2024
Jakub Materliński
PRAWNICY
Mecze w tym sezonie
Mecze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | PRAWNICY | 1 | - | 19 | AGRYKOLA | 0 |
05.10.2024 | WOŁOMIN 72 | 9 | - | 3 | PRAWNICY | 0 |
12.10.2024 | PRAWNICY | 8 | - | 6 | FC FALENICA | 0 |
19.10.2024 | BIZNES | 6 | - | 5 | PRAWNICY | 0 |
27.10.2024 | PRAWNICY | 7 | - | 11 | MAT'S OLDIES | 1 |
03.11.2024 | PRAWNICY | 9 | - | 6 | SARMATA | 0 |
16.11.2024 | SENI BRÓDNO | 21 | - | 4 | PRAWNICY | 0 |
23.11.2024 | PRAWNICY | 1 | - | 12 | SOKÓŁ SEROCK | 0 |
30.11.2024 | ŚWIT WARSZAWA | 7 | - | 5 | PRAWNICY | 0 |
Łącznie | 1 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ||
---|---|---|---|
MAZOWIECKA HALOWA LIGA WETERANÓW 2024 | PRAWNICY | 9 | 1 |
Kariera zawodnika | 9 | 1 |