Halowa Liga Biznesu 2 Liga
Mateusz Puchalski
FC Nankacu
Mecze w tym sezonie
Mecze | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2020 | FC Nankacu | 13 | - | 1 | Tchibo Polska | 0 |
06.10.2020 | TVP Sport | 5 | - | 5 | FC Nankacu | 0 |
13.10.2020 | FC Nankacu | 3 | - | 5 | ADROG Team | 0 |
27.10.2020 | FC Nankacu | 6 | - | 6 | Espiro Property | 1 |
29.10.2020 | FC Nankacu | 4 | - | 8 | Geriatric | 0 |
03.11.2020 | PKO Ubezpieczenia | 10 | - | 3 | FC Nankacu | 1 |
12.11.2020 | FC Nankacu | 4 | - | 5 | ADP Polska | 0 |
24.11.2020 | Zakwas | 3 | - | 10 | FC Nankacu | 0 |
Łącznie | 2 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Halowa Liga Biznesu 2 Liga | FC Nankacu | 8 | 2 |
Halowa Liga Biznesu 2 Liga Finały 7/9 | FC Nankacu | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 8 | 2 |