BIZNES
MAZOWIECKA HALOWA LIGA WETERANÓW 2024
| Statystyki zespołu: BIZNES | MAZOWIECKA HALOWA LIGA WETERANÓW 2024 |
| Mecze ogółem: | 9 | 5 | 4 |
| Mecze rozegrane: | 9 | 5 | 4 |
| Zwycięstwo: | 4 | 4 | 0 |
| Remisy: | 0 | 0 | 0 |
| Przegrane: | 5 | 1 | 4 |
| Najwyższa wygrana: |
13-5 BIZNES - ŚWIT WARSZAWA |
---- | |
| Najwyższa przegrana: |
4-5 BIZNES - SENI BRÓDNO |
11-5 AGRYKOLA - BIZNES |
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 106 | 44 | 62 |
| Bramek ogółem na mecz: | 11.78 | 8.8 | 15.5 |
| Bramki zdobyte: | 52 | 29 | 23 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 5.78 | 5.8 | 5.75 |
| Bramki stracone: | 54 | 15 | 39 |
| Bramki stracone na mecz: | 6 | 3 | 9.75 |
| Bez straty bramki: | 2 | 2 | 0 |

