Liga Biznesu Wiosna 2021
Max Bodniuk
ADROG Team
Mecze w tym sezonie
Mecze | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2021 | ADROG Team | 3 | - | 3 | En2 Fotowoltaika | 0 |
09.06.2021 | ADROG Team | 7 | - | 8 | Yelonki | 0 |
17.06.2021 | ADROG Team | 4 | - | 4 | Straż Miejska | 2 |
23.06.2021 | Eservice | 2 | - | 12 | ADROG Team | 1 |
30.06.2021 | ADROG Team | 3 | - | 6 | Media Markt | 1 |
08.07.2021 | ADROG Team | 3 | - | 3 | Ministerstwo Obrony Narodowej | 0 |
14.07.2021 | ADROG Team | 8 | - | 5 | Cezar | 4 |
21.07.2021 | ADROG Team | 2 | - | 9 | Ids Bud | 0 |
Łącznie | 8 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Liga Biznesu Wiosna 2021 | ADROG Team | 8 | 8 |
Kariera zawodnika | 8 | 28 |