ADROG Team
Liga Biznesu Wiosna 2021
| Zawodnik |
|
||
|---|---|---|---|
| Max Bodniuk | 0 | 8 | |
| Iurii Cheminawa | 0 | 5 | |
| Dominik Drożdż | 0 | 3 | |
| Alan Gawryś | 0 | 4 | |
| Artur Kowalski | 0 | 0 | |
| Sergiej Markarian | 0 | 9 | |
| Zenon Mleczko | 0 | 2 | |
| Robert Młynarski | 0 | 0 | |
| Robert Nieradka | 0 | 2 | |
| Marcin Paszkiewicz | 0 | 4 | |
| Marek Paszkiewicz | 0 | 2 | |
| Artur Stefankowski | 0 | 3 | |
| Razem | 42 | ||

