ŚWIT WARSZAWA
MAZOWIECKA HALOWA LIGA WETERANÓW 2024
| Zawodnik |
|
||
|---|---|---|---|
| Banasiak | 7 | 1 | |
| Bardian | 7 | 0 | |
| Chejbowicz | 6 | 2 | |
| Długosiecki | 6 | 1 | |
| Kowalik | 7 | 1 | |
| Lichota | 7 | 2 | |
| Prędota | 7 | 4 | |
| Przechowski | 7 | 5 | |
| Rudnicki | 7 | 0 | |
| Szostak | 2 | 2 | |
| Szwertner | 7 | 0 | |
| Vajo | 2 | 1 | |
| Razem | 19 | ||
| Zawodnik |
|
||
|---|---|---|---|
| Banasiak | 7 | 1 | |
| Bardian | 7 | 0 | |
| Chejbowicz | 6 | 2 | |
| Długosiecki | 6 | 1 | |
| Kowalik | 7 | 1 | |
| Lichota | 7 | 2 | |
| Prędota | 7 | 4 | |
| Przechowski | 7 | 5 | |
| Rudnicki | 7 | 0 | |
| Szostak | 2 | 2 | |
| Szwertner | 7 | 0 | |
| Vajo | 2 | 1 | |
| Razem | 19 | ||
